 
 
相关文章Related articles
相关新闻Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
| 一:三菱液晶屏AA170EB01基本信息 | |
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型号 | AA170EB01 | 
| 工作温度 | -20~70°C | 
| 存储温度 | -20~80°C | 
| 当前状态 | 量产中 | 
| 二:三菱液晶屏AA170EB01结构特征 | |
| 液晶屏尺寸 | 17.0寸 | 
| 点分辨率 | 1280(RGB)*1204(WVGA) | 
| 像素密度 | 96PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 
| 宽高比 | 4:3(宽:高) | 
| 点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) | 
| 像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) | 
| 面板重量 | 1.84Kg | 
| 表面处理 | 雾面 Hard coating(3H) | 
| 显示区域 | 337.92×270.336mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 341.6*296.5mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 16.9mm 度) | 
| 触摸屏 | 无 | 
| 三:17.0寸工业液晶屏AA170EB01光学特征 | |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 550cd/m2 (Typ.) | 
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) | 
| 响应时间 | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可视角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 视角 | 6o;clock | 
| 色度 | X:0.313;Y:0.329 | 
| 白场变动 | 1.30(Max.)( 5points) | 
| 四、17.0寸工业液晶屏AA170EB01发光系统 | |
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) | 
| 光源类型 | WLED | 
| 光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) | 
| 背光电路 | 无 | 
| 背光电路 | 12.0±1.2V (输入电压) | 
| 背光电路 | 无 | 
| 五.17.0寸工业液晶屏AA170EB01信号接口 | |
| 信号大类 | LVDS | 
| 信号小类 | LVDS(1ch6/8-bit) | 
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板电流 | TBD | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 接口脚距 | 1.25mm | 
| 接口数量 | 1 pcs | 
| 接口脚数 | 20pins | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:790023294@qq.com
邮箱:790023294@qq.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1138393 管理登陆