相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 480 × 427 × 177mm |
---|
主板 | 配置 | 价格(元/台) |
GM0-1661 | G4400/4G/128GSSD/300W/6串口 | 3880 |
G4400/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3980 | |
G4400/4G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 4080 | |
G4400/4G/1T/300W/6串口 | 4040 | |
G4400/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 4140 | |
G4400/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4340 | |
I3-6100/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4200 | |
I3-6100/4G/1T/300W/6串口 | 4260 | |
I3-6100/8G/256GSSD/300W/6串口 | 4480 | |
I3-6100/8G/1T/300W/6串口 | 4508 | |
I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4758 | |
I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 5188 | |
I5-6500/8G/1T/DVD/300W/6串口 | 5218 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 5888 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6288 | |
I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6388 | |
I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6588 | |
I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6688 | |
I7-6700/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 6108 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/6串口 | 6888 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7108 | |
I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7488 | |
I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7288 | |
I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7588 | |
I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660独显/500W | 10888 |
GITSTAR集特4U工控机双网六串口win7/10
支持麒麟系统,Windows系统
7槽后窗或14槽后窗可更换
防震磁盘驱动器架设计可1个3.5"软驱位(兼容3.5"硬盘)和3个5.25"光驱位
带有橡胶垫的特殊压紧夹具设计可保护卡片 免受冲击和振动
材质 | 深480mm × 宽427mm × 高177mm |
HDD/FDD位 | 环保,耐指纹1.2mm SGCC |
CD-ROM位 | 1个3.5"软驱位(兼容3.5"硬盘) |
电源 | 3个5.25"光驱位 |
风扇位 | 支持PS2电源或冗余电源 |
扩展空间 | 1个12025风扇 |
USB接口 | 7槽后窗或14槽后窗可更换 |
适合主板 | 支持2个前置USB接口 |
材质 | 标准ISA/PCI/PCIMG工业底板或12"*10.5"及以下尺寸的工业母板 |
GITSTAR集特4U工控机双网六串口win7/10
应用:
1、物流:手持终端设备可用在收派员运单数据采集, 中转场、仓库数据采集,通过扫描快件条码的方式,将运单信息通过无线传输方式直接传输到后台服务器,同时可实现相关业务信息的查询等功能。
2、抄表:手持终端设备利用GPS定位,确保巡视到位,抄表人员核对型号进行记录,即可轻松而又高效率地完成工作,同时电业部门更能精却统计出用电量。
3、警务:在查处违停过程中,民警利用手持终端设备可随时随地查询车辆信息、上传各类违法信息,还能现场固定证据,查处违停车。除警务外,目前卫生、城管、税务等等行政部门也开始尝试使用手持终端来规范行政业务,同时提高行政效率。
4、户外测绘勘探:在测绘测量中,利用平板电脑实现信息采集、网络通讯等功能。
5、门店:手持终端设备用在连锁店、门店、专柜,可实现店铺的进、销、存、盘、调、退、订和会员管理等数据的采集和传输。
6、移动交易:当交易越来越多而柜台空间已经不能满足迅速交易时,移动交易产生,比如火车补票,体育场馆售票、停车场收费等等。
7、卡片管理:用于管理各种IC卡和非接触式IC卡,如身份卡、会员卡等等。通过手持终端读写卡片信息和数据。
集特智能工业手持平板电脑利用射频识别(RFID)、GPS、摄像头、传感器等感知、捕获、测量的技术手段,随时随地对物体进行信息采集、自动存储、即时显示/反馈和自动传输,可大幅提高制造效率,改善产品质量、降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能工业的新阶段。
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:941884 管理登陆