 
 
| 品牌 | 京东方 | 
|---|
一:京东方10.1寸液晶屏TV101WXM-NU1 基本信息
| 面板品牌 | 京东方 | 
| 面板型号 | TV101WXM-NU1 | 
| 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 
| 存储温度 | -30 ~ 70 °C | 
二:京东方10.1寸液晶屏TV101WXM-NU1结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1 | 
| 点分辨率 | 800(RGB)×1280 , WXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 像素间距 | 0.1692×0.1692毫米 | 
| 点间距 | 0.0564×0.1692 毫米 | 
| 显示区域 | 135.36×216.576 mm (H×V) mm | 
| 外观尺寸 | 142.32×228.2 mm | 
| 外观厚度 | 2.25/4.3 (Typ./Max.) mm | 
| 物理形状 | 平面矩形 | 
| 宽高比 | 10:16 (W : H) | 
| 重量 | 132g (Max.) | 
三:10.1寸液晶屏TV101WXM-NU1光学特征
| 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | 
| 显示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10) | 
| 响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | 
| 推荐视角 | 全视角 | 
四、10.1寸液晶屏TV101WXM-NU1发光系统
| 灯管类型 | WLED | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 背光位置 | 侧入式光源 | 
| 电压输入 | 20.3V (Typ.) | 
| 电流输入 | 21mA (Typ.) | 
| 功耗 | 1.76W (Max.) | 
| 灯管驱动 | 无 | 
五、10.1寸液晶屏TV101WXM-NU1信号接口
| 输入电压 | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) | 
| 电流输入 | 20/25mA (Typ.)(IOICC/IDD) | 
| 功耗 | 150/300mW (Typ./Max.) | 
| 信号接口 | MIPI (4 data lanes) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 脚距 | 0.5 mm | 
| 脚数 | 42 pins | 
| 数量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:790023294@qq.com
邮箱:790023294@qq.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1138393 管理登陆