 
 
| 品牌 | 京东方 | 
|---|
一:京东方10.1 寸液晶屏TV101WUM-NH0基本信息
| 面板品牌 | 京东方 | 
| 面板型号 | TV101WUM-NH0 | 
| 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 
| 存储温度 | -30 ~ 70 °C | 
二:京东方10.1 寸液晶屏TV101WUM-NH0结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1 | 
| 点分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 像素间距 | 0.1128×0.1128毫米 | 
| 点间距 | 0.0376×0.1128 毫米 | 
| 外观厚度 | 2.5/4.55 (Typ./Max.) | 
| 显示区域 | 135.36(W)×216.576(H) mm | 
| 外观尺寸 | 143(W)×227.93(H) mm | 
| 物理形状 | 平面矩形 | 
| 宽高比 | 10:16 (H:V) | 
| 重量 | 130g (Max.) | 
三:10.1寸液晶屏TV101WUM-NH0 光学特征
| 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | 
| 显示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 推荐视角 | 全视角 | 
四、10.1寸液晶屏TV101WUM-NH0 发光系统
| 灯管类型 | WLED | 
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 形状 | 4串 | 
| 电压输入 | 24.0V (Typ.) | 
| 电流输入 | 20mA (Typ.) | 
| 功率消耗 | 1.92/2.1W (Typ./Max.) | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 灯管驱动 | 无 | 
五、10.1寸液晶屏TV101WUM-NH0 信号接口
| 输入电压 | 3.3/3.8V (Typ.)(VDD/VBAT) | 
| 输入电流 | 10/180mA (Typ.)(IDD/IBAT) | 
| 功耗 | 0.5W (Max.) | 
| 信号接口 | MIPI (4 data lanes) | 
| 脚距 | 0.3 mm | 
| 脚数 | 39 pins | 
| 数量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:790023294@qq.com
邮箱:790023294@qq.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1139140 管理登陆