
| 品牌 | 京东方 | 
|---|
一:京东方10.3 寸液晶屏COG-VLSZT014-01 基本信息
面板品牌  | 京东方  | 
面板型号  | COG-VLSZT014-01  | 
工作温度  | -40 ~ 85 °C  | 
存储温度  | -40 ~ 85 °C  | 
二:京东方10.3 寸液晶屏COG-VLSZT014-01 结构特征
液晶屏尺寸  | 10.3  | 
点分辨率  | 1920(RGB)×720  | 
像素配置  | RGB垂直条状  | 
像素间距  | 0.1269×0.1269 (H×V) 毫米  | 
点间距  | 0.0423×0.1269 (H×V) 毫米  | 
显示区域  | 243.648(H) × 91.368(V)  | 
开口尺寸  | 246.6×94.3 mm (H×V)  | 
外观尺寸  | 261.4×110.7 mm (H×V)  | 
外观厚度  | 8.6/17 (Typ./Max.) mm  | 
物理形状  | 平面矩形  | 
宽高比  | 8:3 (H:V)  | 
重量  | 360g (Typ.)  | 
安装孔位  | Rear mounting Pole  | 
三:10.3寸液晶屏COG-VLSZT014-01 光学特征
光学模式  | ADS,常黑显示,透射式  | 
显示亮度  | 1100 cd/m² (Typ.)  | 
对比度  | 1000:1 (Typ.) (透射)  | 
显示颜色  | 16.7M (8-bit)  | 
可视角度  | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | 
响应时间  | 30 (Max.)(Tr+Td) (ms)  | 
推荐视角  | 全视角  | 
户外可视  | 是  | 
四、10.3寸液晶屏COG-VLSZT014-01 发光系统
灯管类型  | WLED  | 
灯管位置  | 侧入式光源  | 
背光驱动  | 无  | 
输入电压  | 23.6/25.8/29.7 (Min./Typ./Max.)  | 
输入电流  | 55/60mA (Typ./Max.)  | 
功耗  | 5.7/7.1W (Typ./Max.)  | 
接口类型  | FPC  | 
接口脚距  | 0.5 mm  | 
接口数量  | 1 pcs  | 
接口脚数  | 12 pins  | 
五、10.3寸液晶屏COG-VLSZT014-01 信号接口
输入电压  | 3.3V (Typ.)  | 
电流输入  | 240/450mA (Typ./Max.)  | 
信号接口  | LVDS (2 ch, 8-bit)  | 
接口类型  | FPC  | 
脚距  | 0.5 mm  | 
脚数  | 50 pins  | 
数量  | 1 pcs  | 

QQ:790023294
邮箱:790023294@qq.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1141244 管理登陆