 
 
| 品牌 | 京东方 | 
|---|
一:京东方11.6寸液晶屏NT116WHM-A22基本信息
| 面板品牌 | 京东方 | 
| 面板型号 | NT116WHM-A22 | 
| 其他名称 | BOE06E4 | 
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 
二:京东方11.6寸液晶屏NT116WHM-A22结构特征
| 液晶屏尺寸 | 11.6 | 
| 点分辨率 | 1366(RGB)×768 , WXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 像素间距 | 0.1875×0.1875毫米 | 
| 点间距 | 0.0625×0.1875毫米 | 
| 显示区域 | 256.125×144 mm | 
| 外观尺寸 | 278(W)×173.04(H) mm | 
| 物理形状 | 平面矩形 | 
| 外观样式 | 中厚 (PCBA平直, 厚3.4~4.0mm) | 
| 外观厚度 | 3.95/4.9 (Typ./Max.) mm | 
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 
| 表面处理 | Hard coating (7H) | 
| 重量 | 310.4g (Max.) | 
| 触摸屏 | 投射电容触摸屏, 光学贴合 | 
| 接口 | I²C & USB | 
| 同时触点 | 10点触摸 | 
| 安装方式 | Face mounting holes (8 pcs) on left, right brackets | 
三:11.6寸液晶屏NT116WHM-A22光学特征
| 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | 
| 显示亮度 | 200 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K (6-bit) | 
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | 
| 响应时间 | 30 (Max.)(Tr+Td) ms | 
| 推荐视角 | 全视角 | 
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 
四、11.6寸液晶屏NT116WHM-A22发光系统
| 灯管类型 | WLED | 
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 寿命 | 15K(Min.) (Hours) | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 驱动 | 含LED驱动器 | 
| 输入电压 | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | 
| 功率消耗 | 1.95W (Typ.) | 
五、11.6寸液晶屏NT116WHM-A22 信号接口
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 功耗 | 227mA (Typ.) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 接口位置 | 背面 | 
| 信号系统 | eDP (1 Lane) | 
| 脚间距 | 0.4 mm | 
| 脚数 | 40 pins | 
| 数量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:790023294@qq.com
邮箱:790023294@qq.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1139140 管理登陆