 
 
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:7.0寸京瓷工业液晶屏T-55785GD070J-LW-AGN基本信息
| 面板品牌 | KYOCERA | 
| 面板型号 | T-55785GD070J-LW-AGN | 
| 型号别名 | 无 | 
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 
| 存储温度 | -30~80°C | 
| 当前状态 | 量产中 | 
二:7.0寸京瓷工业液晶屏T-55785GD070J-LW-AGN结构特征
| 液晶屏尺寸 | 7.0寸英寸 | 
| 点分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 
| 像素间距 | 0.1905×0.1905毫米 (H×V) | 
| 点间距 | 0.0635×0.1905 毫米 (H×V) | 
| 显示区域 | 152.4(H) × 91.44(V)毫米 | 
| 外观尺寸 | 169.8×109.7毫米 | 
| 外观厚度 | 9.7/10.2 (Typ./Max.)毫米 | 
| 宽高比 | 15:9 (H:V) | 
| 重量 | 230g | 
| 表面处理 | 雾面 | 
| 触摸屏 | 无触摸 | 
三:7.0寸工业液晶屏T-55785GD070J-LW-AGN光学特征
| 光学模式 | AWV,常黑显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 1000 (Typ.) | 
| 对比度 | 750:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 
| 推荐视角 | 全视角 | 
| 色温 | 5864K | 
| 响应速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
四、7.0寸工业液晶屏T-55785GD070J-LW-AGN发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 光源类型 | WLED | 
| 灯管数量 | 8S2P | 
| 形状 | 2串 | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 光源寿命 | 7万小时 | 
| 背光驱动 | 含LED驱动器 | 
| 电流输入 | 380/550mA (Typ./Max.) | 
| 电压输入 | 12.0±1.2V | 
| 功率消耗 | 4.56W (Typ.) | 
五、7.0寸工业液晶屏T-55785GD070J-LW-AGN信号接口
| 电压供应 | 3.3V | 
| 电流输入 | 200/260mA (Typ./Max.) | 
| 功耗 | 0.66W (Typ.) | 
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 类型 | 端子 | 
| 脚间距 | 1.0 mm | 
| Pin 数量 | 30 pins | 
| 接口数量 | 1 pcs | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 邮箱:790023294@qq.com
邮箱:790023294@qq.com 电话:13301374266
电话:13301374266 地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391 
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1138393 管理登陆