产品特点:
支持 Intel 6th/7th Gen Core i7/i5/i3 处理器,带 H110 芯片组
2 x DIMM 插槽, 支持可达 32 GB DDR4 2400 MHz SDRAM
支持双显: VGA, DP, DVI, eDP, LVDS (可选) 和 2 x GbE LAN
支持 10 COM, 8 USB 3.0, 6 USB 2.0, TPM 1.2/2.0 可( 选)
支持 WISE PaaS/RMM, McAfee, Acronis 和嵌入式软件 APIs
产品参数:
产品 | 品牌 | 研华 |
型号 | AIMB-505 | |
处理器 | CPU | 英特尔酷睿i7/ i5/ i3/奔腾/赛扬 |
频率 | 2.3GHz ~ 3.6GHz | |
核心数 | 2 / 4 | |
L3缓存 | 2 ~ 8MB | |
BIOS | AMI EFI 128Mbit | |
芯片组 | Intel H110 | |
内存 | 技术 | DDR4 2133MHz |
容量 | 32 GB | |
插槽 | 2 x 288 pin DIMM | |
显示 | 控制器 | Intel HD 显卡 |
LVDS | 支持双通道48位,1920 x 1200(可选) | |
以太网 | 接口 | 10/100/1000 Mbps |
控制器 | GbE LAN1:Realtek RTL8111G GbE LAN2:Realtek RTL8111G | |
接口 | RJ-45 x 2 | |
SATA | 数据传输速率 | 600 MB/s (SATA 3.0) |
通道 | 3 | |
看门狗定时器 | 输出 | 系统复位 |
间隔 | 可编程1 ~ 255 sec/min | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ 60℃(32 ~ 140℉),取决于*处理器速度和冷却器解决方案 |
非工作温度 | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |
物理特性 | 尺寸 | 244 mm x 244 mm (9.6" x 9.6") |
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1056230 管理登陆