产品规格:
| 型号 | 研华TPC-2151T | 
| 冷却系统 | 无扇形设计 | 
| 电源输入 | 24 VDC ± 20% | 
| 看门狗计时器 | 1~255 SEC(系统) | 
| OS 支持 | 微软® Windows 10 IoT 核心,Windows 10 IoT 企业 LTSB | 
| CPU | 英特尔® 赛扬® J3455 1.50GHz | 
| 内存 | 4 GB 的DDR3L 1600 MHz SODIMM SDRAM (多 8GB) | 
| LAN | 2 x 英特尔® I210 10/100/1000 Base-T | 
| 扩展槽 | 1 个全尺寸 mini PCIe, 支持GSM 11.11 SIM卡  | 
| 存储 | 1 x M.2 (2242), 1 x 2.5" SATA SSD | 
| I/O | 2 x RS-232/422/485 2 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 1 x 音频线路 1 x 显示端口  | 
| LCD显示类型 | XGA TFT LED LCD | 
| LCD显示大小 | 15" | 
| 分辨率 | 1024 x 768 | 
| 色深 | 16.7M | 
| 视角 | 160/140 | 
| 亮度((cd/m2) | 400 | 
| 背光寿命 | 50,000 hr | 
| 触摸屏类型 | 投影电容 | 
| 光传输 | 90% ± 3% | 
| 操作温度 | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | 
| 储存温度 | -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) | 
| 湿度 | 10 ~ 95% RH @ 40 °C, 不冷凝 | 
QQ:790023294
邮箱:790023294@qq.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
			扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1141244 管理登陆