LGA 1150 第四代In?Core?i7/i5/i3/Pentium ATX,带DVI/VGA,DDR3,SATA3支持In 第四代Core i7/i5/i3处理器支持In?Core? i7/i5/i3 处理器,支持Q87芯片组软件API:SMBus/ H/W 监控/看门狗4个DIMM 插槽,zui大支持32GB DDR3 1333/1600支持双显示VGA/2 DVI-D 和双GbE LAN支持SATA RAID 0,1,5,10,AMT9.0,USB 3.0软件API:SUBus/H/W 监控/看门狗
Environment | Non-Operational Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
Operating Vibration | 3.5 Grms | |
Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | |
Ethernet | Interface | 10/100/1000 Mbps |
Graphics | Controller | In HD |
Memory | Max. Capacity | 32 GB |
Processor System | Socket | LGA1150 |
Speed | 2.7 ~ 3.5 GHz | |
CPU | In Corei3/i5/i7 | |
L3 Cache | 3/4/6/8 MB | |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit | |
Chipset | In Q87 | |
Integrated Graphics | Yes | |
Memory | Technology | Dual Channel (Non-ECC) DDR3 1333/1600 |
Capacity | Up to 32 GB (8GB per DIMM) | |
Socket | 4 x 240-pin DIMM | |
Expansion Interface | PCI Express x 16 | 1 |
PCI Express x 1 | 1 | |
PCI Express x 4 | 1 | |
PCI | 4 | |
Ethernet | Controller | LAN1: In I217LM LAN2: In I211AT |
WatchDog Timer | Interval | Programmable 1~255 sec |
I/O | SATA | 6 x SATA III (RAID 0, 1, 5, 10) |
WatchDog Timer | Output | System Reset |
I/O | USB2.0 | 9 |
GPIO | 8-bit | |
LPT | 1 | |
COM Port | 5 (4 x RS232, 1 x RS232/422/485) | |
PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | |
Rear I/O Interface | USB3.0 | 2 |
USB2.0 | 2 | |
COM | 1 (1 x RS232) | |
PS/2 | 2 (1 x Keyboard, 1 x Mouse) | |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | |
DVI | 2 | |
Ethernet | 2 | |
VGA | 1 | |
Physical Characteristics | Dimensions (LxW) | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") |
Certification | EMC | CE, FCC |
Management Solution | Software | SUSIAccess |
晶创越世科技(北京)有限公司主营:研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,清华同方加固笔记本,Gcreat自主品牌工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1058510 管理登陆