MEC-5071-S是一款高性能紧凑型视觉系统,搭配第六代In® Core™ i7/i5/i3处理器和4个独立的PoE(以太网供电)端口,数据传输速率高达4.0 Gb/s。用户通过配置应用,使其成为高计算能力、时间操作以及占用空间小的机器视觉应用的理想解决方案。采用的Intle H110芯片组,配套第六代In® Core™ i7/i5/i3高性能处理器,板载9个千兆网卡、16路隔离DI/DO、紧凑的尺寸,是面向自动化和机器视觉应用的视觉系统。本产品具有产品体积小,灵活集成,功能齐全,环境适应性强,产品主要定位为中低端客户群;可广泛应用于服装行业 、机械检测设备、制药/食品/饮料 ,包装、智能物流 等各种嵌入式领域。
系统配置 | 处理器 | 支持IN LGA 1151针脚的第六代 I3/I5/I7 Core™ Processor、In® Pentium® Processor 、In® Celeron® Processor | |
芯片组 | In® H110 Chipset 芯片组 | ||
内存 | zui大支持2个SO-SIMM槽,32GB内存 | ||
显示 | 后面板 | VGA | 1个VGA (zui高分辩率2048 X 1536) |
前面板 | DVI | 1个DVI-D(zui高分辩率1920 X 1200) | |
HDMI | 1个HDMI(zui高分辩率1920 X 1200) | ||
I/O接口 前面板 | 串口 | 2个串口(COM1~COM2为RS-232/422/485可选) | |
USB | 2个USB2.0接口 | ||
音频 | 1组音频接口 | ||
I/O接口 后面板 | 网口 | 9个10/100/1000Mbps RJ45网口;4个支持POE可选 | |
GPIO | 1个16路GPIO(隔离 8DI/8DO) | ||
USB | 4个USB3.0接口 | ||
PS/2 | 1个KB/MS | ||
电源接口 | 1个电源接口 | ||
远程接口 | 1个POWER SWITCH远程接口 | ||
存储器 | 硬盘 | 标配1个2.5寸硬盘位 | |
M-SATA | 1个M-SATA接口 | ||
扩展总线 | 2个MiniPCIE扩展槽(其中一个仅SATA+USB) 1个SIM卡槽 | ||
工作环境 | -20℃~55℃;(宽温CF卡/电子盘) -5℃~45℃(监控硬盘) 5%~ 90% 40℃(非凝结状态) | ||
存储环境 | -40℃~70℃ ; 5%~90% 40℃(非凝结状态) | ||
电源 | 支持AC220V输入 | ||
支持操作系统 | WIN10/LINUX(2.6内核) | ||
外形尺寸(W×H×D): | 240mm × 90mm × 190mm |
物料编码 | 订购信息 | 产品描述 | |
0010-092901 | MEC-5071-S-01 | In 四核I5-6500 3.2Ghz/8G内存/128G SSD/9个网口/2个串口/DVI/HDMI/16路GPIO | |
0010-092911 | MEC-5071-S-02 | In 双核I3-6100 3.7Ghz/4G内存/监控级500G硬盘/9个网口/2个串口/DVI/HDMI/16路GPIO/支持POE |
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1057310 管理登陆