详细规格:
型号 | CF-SX4 | ||
强坚固性 | 已通过76cm跌落试验及100kgf压力测试 | ||
详细型号 | CF-SX4E | ||
操作系统 | Windows 10 专业版 64bit (MUI) | ||
移动计算平台 / CPU | 英特尔® 酷睿™ i5-5300U 处理器(主频2.3GHz,睿频2.9GHz,缓存3MB) | ||
内存 / 存储 | 4GB (max. 8GB) / 500 GB HDD(SATA) | ||
显存(非独立) | 英特尔® HD核芯显卡 5500 | ||
显示 | 12.1" TFT XGA LCD (1600 x 900) ; HD+ | ||
摄像头 | 前端:960P(内置麦克风) | ||
键盘 | 英文键盘 | 日文键盘 | |
扩展卡槽 | SD / SDXC × 1 | ||
I/O端口 | USB 3.0(9-针) × 2 USB 2.0(4-针) × 1 耳机输出 / 麦克风输入 × 1 HDMI(A型) × 1 LAN (RJ45) × 1 DVD super multi 驱动器 × 1 VGA端口(15-针;D-sub) × 1 | ||
通信接口 | 蓝牙 (V4.1 +EDR Class 1) WLAN:英特尔®双频带 AC 7265,IEEE802.11a/b/g/n/ac标准 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
电源 | 交流适配器 (输入: 100-240VAC, 50 / 60Hz;输出: 16VDC, 4.06A) 锂离子智能电池 (7.2V; 标准容量:6400mAh) 电池续航时间:约9.5小时 | ||
尺寸(宽×深×高) / 重量 | 295mm x 197.5mm x 25.4mm 约1.19kg | ||
拓展模块 |
上一篇:CF-SX2松下工业平板电脑
下一篇:FZ-B2D
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1053255 管理登陆