CF-LX
详细规格:
型号 | CF-LX3 | |
CPU | 英特尔® 酷睿™ i5 博锐™ 4310U 处理器(2.0GHz,zui高睿频3.0GHz 3M 缓存) | |
内存 | 4GB DDR3L SDRAM(zui大8GB) | |
显存(非独立) | In® HD Graphics 4400 | |
摄像头 | 全高清 1080P 内置麦克风 | |
硬盘驱动器 | 250GB HDD | |
光盘驱动器 | DVD-MULTI | |
屏幕 | 14.0英寸 16:9 TFT LCD屏幕 (1600 x 900像素) | |
无线网络 | 英特尔® DualBand Wireless-N 7260 IEEE802.11a/b/g/n标准 | |
有线网络 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
蓝牙 | V4.0 +EDR Class 2 | |
音频 | 支持英特尔® 高清晰度音频子系统 | |
卡插槽 | SD Memory Card*1(支持 SDHC/SDXC) | |
接口 | USB3.0 x 2/USB2.0 x 1/LAN(RJ-45)/VGA/HDMI(A 型)/麦克风/耳机 | |
通信接口 | WLAN:英特尔®双频带 N 7260 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
电源配置器 | INPUT:AC 100 V~240 V、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC 16.0V、4.06A | |
电池 | 6芯 10.8V锂电池,7,100mAh(典型容量)/ 6,800mAh(zui小容量) | |
操作时间/ 充电时间 | 约14小时 (经济模式(ECO)-禁用,Mark2007,60 cd/m2 ) | |
功耗 | 约65 W (在开机状态下充电时的zui大值) | |
尺寸 (宽×深×高) | 333mm x 225.6mm x 24.5mm 约1.43kg | |
重量 | 约1.43 kg(含电池) |
3
上一篇:CF-MX4
下一篇:CF-SX4松下平板电脑
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1053255 管理登陆