晶创越世科技(北京)有限公司主营:研祥加固全系列,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研 祥加固笔记本,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固显示器,研祥工业显示器,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,Gcreat工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。
桌面/墙壁安装机箱,用于ATX母板
Main Features
IPC-7220-00BE | IPC-7220-30BE | IPC-7220-40BE | ||
---|---|---|---|---|
Price | Price | Price | ||
Cooling | Air Filter | Yes | Yes | Yes |
Fan | 1 (12 cm / 85 CFM) | 1 (12 cm / 85 CFM) | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
Disk Drive Bay | 5.25" Front-Accessible | 2 | 2 | 2 |
Environment | Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing |
Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | |
Non-Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 2 G | 2 G | 2 G | |
Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Operating Humidity | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | |
Operating Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | |
Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | |
Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
Front I/O Interface | PS/2 | 2 (1 x Keyboard, 1 x Mouse) | 2 (1 x Keyboard, 1 x Mouse) | 2 (1 x Keyboard, 1 x Mouse) |
USB | 2 | 2 | 2 | |
Miscellaneous | Control | Power Switch, System reset, Alarm reset | Power Switch, System reset, Alarm reset | Power Switch, System reset, Alarm reset |
LED Indicators | Power, HDD, temperature, fan | Power, HDD, temperature, fan | Power, HDD, temperature, fan | |
Rear Panel | Reserved Two 9-pin D-Sub openings, one LPT opening | Reserved Two 9-pin D-Sub openings, one LPT opening | Reserved Two 9-pin D-Sub openings, one LPT opening | |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 200 x 320 x 480 mm (7.9" x 12.6" x 18.9") | 200 x 320 x 480 mm (7.9" x 12.6" x 18.9") | 200 x 320 x 480 mm (7.9" x 12.6" x 18.9") |
Weight | 14 kg (30.8 lb) | 14 kg (30.8 lb) | 14 kg (30.8 lb) |
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:1053255 管理登陆